Lehrlingssportfest2018
Stand per: 21.02.2019 / 04:45
Einzelergebnisse: Laufbewerb
MÄDCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | OFENBöCK Kerstin | LBS Waldegg | 01:19,83 | ||
2. | SKOBEK Sophie | Berndorf Sondermaschinenbau | 01:20,75 | ||
3. | KELLNER Natalie | LBS Waldegg | 01:21,70 | ||
4. | FöRSTER Julia | LBS St. Pölten | 01:27,27 | ||
5. | HOCHMEISTER Vanessa | LBS Hollabrunn | 01:34,99 | ||
6. | LEINMüLLER Nicole | LBS Lilienfeld | 01:45,51 | ||
7. | STURMWöHRER Julia | LBS Baden | 01:49,09 | ||
8. | ADILI Muala | LBS Baden | 01:55,06 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.