Lehrlingssportfest
Stand per: 06.10.2026 / 02:04
Einzelergebnisse: Laufbewerb
| BURSCHEN / JUNIOREN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIRKNER Rudolf | LBS Langenlois | 00:57,33 | ||
| 2. | SKORIC Dzenan | LBS Amstetten | 00:58,73 | ||
| 3. | JECHSMAYR Max | LBS Eggenburg | 00:58,98 | ||
| 4. | RUDOLF Philipp | LBS Amstetten | 00:59,51 | ||
| 5. | HUBER Lukas | LBS Stockerau | 00:59,70 | ||
| 6. | HOFMARCHER Adrian | LBS Stockerau | 00:59,71 | ||
| 7. | GRABNER Matthias | LBS Eggenburg | 01:00,02 | ||
| 8. | JAHRL Oliver | LBS Zistersdorf | 01:00,18 | ||
| 9. | PATER Niclas | LBS Zistersdorf | 01:00,86 | ||
| 10. | MOMIC Nicola | LBS Mistelbach | 01:00,95 | ||
| 11. | BRANDSTäTTER Luca | Schoeller-Bleckmann Precision Technology GmbH | 01:01,09 | ||
| 12. | SCHWEIGER Richard | LBS Lilienfeld | 01:02,22 | ||
| 13. | FERENCZ Szilard | LBS Eggenburg | 01:02,24 | ||
| 14. | PöTER Florian | LBS Neunkirchen | 01:02,37 | ||
| 15. | MAYR Mark | LBS Lilienfeld | 01:02,51 | ||
| 16. | AIGNER Paul | LBS Eggenburg | 01:02,87 | ||
| 17. | STORNIK Noah | LBS Neunkirchen | 01:03,17 | ||
| 18. | SPITALER Elias | LBS Neunkirchen | 01:04,22 | ||
| 19. | HACKENBERGER Niklas | LBS Eggenburg | 01:04,37 | ||
| 20. | ZUPFER Leon | LBS St. Pölten | 01:04,45 | ||
| 21. | KUBICK Robin | LBS Eggenburg | 01:04,86 | ||
| 22. | HäUSLER Patrick | LBS Eggenburg | 01:05,28 | ||
| 23. | GüRCETIN Seref-kann | LBS Waldegg | 01:05,66 | ||
| 24. | BECHERER Alexander | LBS Theresienfeld | 01:05,71 | ||
| 25. | STIRB Fineas | LBS Stockerau | 01:05,78 | ||
| 26. | SCHMID Felix | LBS Mistelbach | 01:05,91 | ||
| 27. | HINKEL Andre | LBS Amstetten | 01:06,13 | ||
| 28. | MESSERER Tobias | LBS Langenlois | 01:06,51 | ||
| 29. | CHORAZY Kamil | LBS Theresienfeld | 01:06,60 | ||
| 30. | HIPP Dominik | LBS Stockerau | 01:06,83 | ||
| 31. | TIMIS Mario-fermin | LBS St. Pölten | 01:07,04 | ||
| 32. | KAHRER Martin | LBS Stockerau | 01:08,10 | ||
| 33. | PICHLER Jakob | LBS Eggenburg | 01:08,22 | ||
| 34. | ÖRGE Sinan | LBS Laa an der Thaya | 01:08,41 | ||
| 35. | MARINCOVIC Adam | LBS Neunkirchen | 01:08,77 | ||
| 36. | FORTHUBER David | LBS Geras | 01:09,81 | ||
| 37. | BULGUN Akin | LBS Mistelbach | 01:09,98 | ||
| 38. | ULLMANN Lukas | LBS Stockerau | 01:10,01 | ||
| 39. | HOCHHAUSER Florian | LBS Neunkirchen | 01:11,57 | ||
| 40. | FRANK Alexander | LBS Lilienfeld | 01:11,79 | ||
| 41. | GHERMAN Abimaele | LBS Eggenburg | 01:12,14 | ||
| 42. | WUKOVITS David | LBS Laa an der Thaya | 01:13,06 | ||
| 43. | HINTERBERGER Lorenz | LBS Neunkirchen | 01:13,50 | ||
| 44. | GRILL Martin | LBS Neunkirchen | 01:13,71 | ||
| 45. | WALDHERR Manuel | LBS Theresienfeld | 01:13,89 | ||
| 46. | SCHRED Dorian | LBS Laa an der Thaya | 01:13,98 | ||
| 47. | WEISSE Michael | LBS Laa an der Thaya | 01:14,18 | ||
| 48. | MOSTBöCK Marco | LBS Laa an der Thaya | 01:14,55 | ||
| 49. | MANDL Elias | LBS Mistelbach | 01:16,51 | ||
| 50. | ZAHRL Joshua | LBS Zistersdorf | 01:17,26 | ||
| 51. | TOPRAKCI Alper | LBS St. Pölten | 01:17,46 | ||
| 52. | SUDAR Adrian | LBS Theresienfeld | 01:17,70 | ||
| 53. | OSTERDAL Dominic | LBS Mistelbach | 01:18,10 | ||
| 54. | ENGLITSCH Patrick | Schoeller-Bleckmann Precision Technology GmbH | 01:19,73 | ||
| 55. | CALAKIC Lukas | LBS Mistelbach | 01:20,54 | ||
| 56. | PARLAR Muhammet | Schoeller-Bleckmann Precision Technology GmbH | 01:21,81 | ||
| 57. | PAUNOVIC Mario | LBS Mistelbach | 01:24,09 | ||
| 58. | EMROVIC Kemal | LBS Mistelbach | 01:28,22 | ||
| 59. | TOUFAR Filip | LBS Theresienfeld | 01:43,11 | ||
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.







