Lehrlingssportfest2019
Stand per: 17.02.2025 / 21:39
Einzelergebnisse: Laufbewerb
BURSCHEN / JUNIOREN | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | KARASEK Dominic | LBS Waldegg | 00:58,60 | ||
2. | BERGER Fridolin | LBS Stockerau | 01:00,32 | ||
3. | FELLNER Philipp | LBS Zistersdorf | 01:00,45 | ||
4. | HASELREITHER Jonas | LBS Langenlois | 01:01,02 | ||
5. | WEBER Stephan | LBS Zistersdorf | 01:01,80 | ||
6. | BURMETLER Roman | LBS Langenlois | 01:03,85 | ||
7. | ABDEL REHIM Amando | LBS Waldegg | 01:03,88 | ||
8. | HASENOEHRL Peter | LBS St. Pölten | 01:04,09 | ||
9. | SIMON Manuel | LBS Zistersdorf | 01:04,77 | ||
10. | HöLLER Daniel | LBS Pöchlarn | 01:04,81 | ||
11. | KUMMERLEHNER Josef | LBS Langenlois | 01:05,00 | ||
12. | ABBAS Ali | LBS Zistersdorf | 01:05,32 | ||
13. | ESKIJEV Artur | LBS Amstetten | 01:05,67 | ||
13. | LEIMLEHNER Tobias | LBS St. Pölten | 01:05,67 | ||
15. | BIRTAS Michael | LBS Lilienfeld | 01:05,93 | ||
16. | KRYEZIU Drilon | LBS Lilienfeld | 01:06,05 | ||
17. | AL DAAS Mohammad | LBS Amstetten | 01:06,46 | ||
18. | RACI Liridon | LBS Lilienfeld | 01:06,50 | ||
19. | SLADKY Julian | LBS Stockerau | 01:06,82 | ||
20. | ROSENAUER Christian | LBS Neunkirchen | 01:06,85 | ||
21. | STEINDL Marcel | LBS Neunkirchen | 01:07,22 | ||
22. | KUKLA Erik | LBS Amstetten | 01:07,58 | ||
23. | STEINDL Jonathan | LBS Geras | 01:07,99 | ||
24. | BüRGMAYR Tim | LBS Zistersdorf | 01:08,07 | ||
25. | KASTNER Sebastian | LBS Langenlois | 01:08,31 | ||
26. | JONY Markus | LBS Langenlois | 01:09,24 | ||
27. | PRAYSNAR Patrick | LBS Laa an der Thaya | 01:09,45 | ||
28. | URBAN Patrick | LBS Neunkirchen | 01:09,73 | ||
29. | TAUSCHER Marcel | LBS Pöchlarn | 01:10,09 | ||
30. | STREIF Patrick | LBS Langenlois | 01:11,02 | ||
31. | TOVILO Dario | LBS Mistelbach | 01:11,07 | ||
32. | MC PARTLIN Henri | LBS Lilienfeld | 01:11,63 | ||
33. | HIESS Vladimir | LBS Langenlois | 01:12,11 | ||
34. | HAAS Florian | LBS Langenlois | 01:13,96 | ||
35. | SESTAK Patrik | LBS Geras | 01:14,79 | ||
36. | PAP Martin | LBS Baden | 01:15,09 | ||
37. | HOFFER Marcel | LBS Neunkirchen | 01:15,70 | ||
38. | ÖZDEMIR Yusuf | LBS Pöchlarn | 01:16,07 | ||
39. | HASANI Leonit | LBS St. Pölten | 01:16,75 | ||
40. | KASTNER Christian | ÖBB Lehrwerkstätte St. Pölten | 01:16,88 | ||
41. | OSTADAL Dominik | LBS Mistelbach | 01:17,62 | ||
42. | MANDL Stefan | LBS Mistelbach | 01:17,96 | ||
43. | WIESER Leopold | LBS Mistelbach | 01:19,55 | ||
44. | STOCKREITER Lubomir | LBS Neunkirchen | 01:20,43 | ||
45. | TöTSCHINGER Konstantin | LBS Stockerau | 01:23,56 | ||
46. | JARO Zana | LBS Eggenburg | 01:25,75 | ||
47. | KHAKBAZ Moslem | LBS Eggenburg | 01:26,43 | ||
48. | HöLZL Sebastian | LBS Waldegg | 01:31,18 | ||
49. | MORINA Aurel | LBS Waldegg | 01:32,27 | ||
50. | PUSCHITZ Gregor | LBS Waldegg | 01:35,18 | ||
51. | CHETIWAL Ritik | LBS Waldegg | 01:36,10 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.