Lehrlingssportfest2019
Stand per: 17.02.2025 / 21:26
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
BURSCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | RUDOLF Philipp | 2.67 | 74.30 | 8.44 | 263 |
2. | RIEDLER Noah | 2.62 | 67.05 | 8.41 | 255 |
3. | WINKLER David | 2.46 | 61.65 | 8.96 | 240 |
4. | MARTIN Moritz | 2.75 | 41.84 | 8.08 | 236 |
5. | HOFMARCHER Georg | 2.61 | 43.76 | 8.40 | 231 |
6. | DIENSTBIER Sebastian | 2.60 | 44.02 | 8.54 | 231 |
7. | ENICKL Fabian | 2.29 | 58.60 | 9.33 | 228 |
8. | SKUDNIGG Jakob | 2.45 | 48.63 | 8.93 | 227 |
9. | GRATZER Lorenz | 2.49 | 44.80 | 8.78 | 226 |
10. | AXTER Stefan | 2.43 | 43.20 | 8.55 | 225 |
11. | HOFMANN Nico | 2.19 | 48.10 | 8.99 | 218 |
12. | PIENCAK Marko | 2.41 | 43.54 | 9.30 | 217 |
13. | OBRUCA Philip | 2.47 | 33.50 | 8.60 | 216 |
14. | WALLNER Fabian | 2.50 | 39.74 | 9.31 | 216 |
15. | BAUERNFEIND Markus | 2.36 | 32.34 | 8.39 | 214 |
16. | KABADAYI Baran | 2.45 | 31.57 | 8.66 | 213 |
17. | HOFMARCHER Adrian | 2.33 | 40.22 | 9.14 | 213 |
18. | ROTH Lukas | 2.12 | 42.65 | 8.79 | 212 |
19. | KREIML Florian | 2.37 | 30.40 | 8.69 | 209 |
20. | GRIEBL Pascal | 2.25 | 34.85 | 8.92 | 206 |
21. | PITZL Manuel | 2.37 | 34.46 | 9.32 | 206 |
22. | FUCHSHUBER Tim | 2.16 | 40.27 | 9.41 | 204 |
23. | WIESENEDER Nick | 2.02 | 44.86 | 9.49 | 203 |
24. | HLAVAC Dominic | 2.07 | 28.37 | 7.99 | 202 |
25. | WEIß Marcel | 2.12 | 38.84 | 9.31 | 202 |
26. | KRONISTER Michael | 2.34 | 26.00 | 8.63 | 200 |
27. | YILMAZ Deniz | 2.27 | 35.81 | 9.63 | 200 |
28. | JÄGER Mike | 2.16 | 30.18 | 9.07 | 198 |
29. | WENERTH Justin | 2.06 | 32.52 | 9.02 | 197 |
30. | BEZINA Colin | 2.17 | 29.09 | 9.11 | 196 |
31. | REHEIS Luis | 2.16 | 35.35 | 9.66 | 196 |
32. | MUJI Leonard | 2.20 | 29.17 | 9.33 | 195 |
33. | ZIERHOFER Nico | 2.34 | 24.60 | 8.92 | 194 |
34. | SCHETT Samuel | 2.38 | 26.45 | 9.49 | 193 |
35. | HAUSER Felix | 2.12 | 31.64 | 9.54 | 192 |
36. | KIRCHNER Tobias | 2.14 | 24.58 | 8.80 | 189 |
37. | MAYER Alexander | 2.12 | 26.57 | 9.10 | 189 |
38. | DUMITRU Oliver | 2.03 | 33.63 | 9.79 | 189 |
39. | HALMENSCHLAGER Sebastian | 2.00 | 28.40 | 9.34 | 186 |
40. | SULTAMATOV Hasan | 2.42 | 22.80 | 9.50 | 186 |
41. | LEBNER Lennox | 2.12 | 30.57 | 10.02 | 186 |
42. | FRüHAUF David | 2.39 | 27.21 | 10.34 | 186 |
43. | EDER Lukas | 1.97 | 29.93 | 9.64 | 184 |
44. | WALDUM Felix | 2.06 | 29.05 | 9.85 | 184 |
45. | SIMON Jonas | 1.83 | 39.39 | 10.11 | 184 |
46. | MANDA Daniel | 2.11 | 36.56 | 10.97 | 182 |
47. | WEISS Pascal | 1.95 | 25.04 | 9.05 | 181 |
48. | FLECKL Gregor | 1.96 | 35.83 | 10.41 | 181 |
49. | SULZER Lukas | 1.98 | 24.00 | 9.07 | 180 |
50. | GASSNER Samuel | 1.92 | 30.19 | 10.09 | 179 |
51. | ZIMMERMANN Dominik | 2.10 | 28.09 | 10.20 | 179 |
52. | HINTERWALLNER Christoph | 2.04 | 31.63 | 10.50 | 178 |
53. | DOLECEK Marcel | 1.92 | 28.81 | 9.93 | 177 |
54. | MERSELI Artin | 2.29 | 23.03 | 10.13 | 177 |
55. | HATRA Nicolay | 2.18 | 23.30 | 9.85 | 176 |
56. | BöCKL Sebastian | 1.96 | 26.21 | 9.88 | 175 |
57. | SCHÖNGRUNDNER Daniel | 1.87 | 28.52 | 10.19 | 174 |
58. | KAMPLEITNER Lukas | 2.01 | 24.28 | 10.04 | 170 |
59. | EBNER Kevin | 2.11 | 24.04 | 10.45 | 169 |
60. | DINC Ekren | 1.89 | 27.05 | 10.38 | 168 |
61. | BERARI Cristian | 2.28 | 21.94 | 10.57 | 168 |
62. | BLAZEVIC Raphael | 1.90 | 29.86 | 11.16 | 166 |
63. | RADOSZTICS Julian | 2.02 | 22.59 | 10.31 | 165 |
64. | PERGER Julian | 1.75 | 23.26 | 10.83 | 151 |
65. | EROGLU Yakup | 1.85 | 36.90 | 13.03 | 148 |
66. | HAIDEN Samuel | 1.67 | 17.36 | 10.44 | 140 |
67. | SCHARMITZER Marlene | 1.61 | 15.83 | 11.27 | 126 |
68. | UNTERBERGER Maximilian | 1.51 | 17.25 | 11.42 | 122 |
69. | PANROK Florian | 0.00 | 18.79 | 9.40 | 103 |
70. | BOZANA Lukas | 0.00 | 36.22 | 0.00 | 56 |
71. | TARAJNOV Daniel | 0.00 | 0.00 | 11.88 | 49 |
72. | LAPUSTE Fabian | 0.00 | 26.08 | 0.00 | 42 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.