Lehrlingssportfest2019
Stand per: 04.12.2023 / 17:09
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
BURSCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | WEBER Stephan | 2.73 | 62.34 | 7.86 | 258 |
2. | SCHRUF Florian | 2.52 | 62.20 | 8.03 | 252 |
3. | WöGERSTEIN Alexander | 2.64 | 64.29 | 8.42 | 252 |
4. | AIGNER Thomas | 2.64 | 63.42 | 8.67 | 249 |
5. | MEIßL Maximilian | 2.43 | 52.45 | 7.97 | 240 |
6. | WINKLER David | 2.48 | 56.71 | 8.62 | 239 |
7. | KERSCHNER David | 2.42 | 56.95 | 8.54 | 238 |
8. | JANNES Pusch | 2.51 | 51.53 | 8.44 | 237 |
9. | REHIM Amando Abdel | 2.77 | 38.12 | 7.82 | 235 |
10. | ALALI Mohammad | 2.54 | 48.45 | 8.37 | 235 |
11. | GARTNER Simon | 2.34 | 46.50 | 7.88 | 232 |
12. | AHMAD Abdulkader | 2.64 | 44.09 | 8.42 | 232 |
13. | PLANK Bastian | 2.60 | 39.07 | 8.08 | 231 |
14. | BAHR Raphael | 2.71 | 40.29 | 8.39 | 231 |
15. | LUSSKANDL Julian | 2.53 | 43.80 | 8.39 | 230 |
16. | SCHWEIFER Leon | 2.45 | 46.57 | 8.86 | 226 |
17. | DAUTOVIC Benjamin | 2.18 | 52.13 | 8.82 | 223 |
18. | SCHARFETTER Constantin | 2.42 | 40.97 | 8.53 | 222 |
19. | DELMARCO Eric | 2.26 | 53.11 | 9.34 | 222 |
20. | BAUER Alex | 2.35 | 47.21 | 9.15 | 221 |
21. | BERGER Johannes | 2.23 | 45.50 | 8.62 | 220 |
22. | WALOUSCHEK Pascal | 2.37 | 48.28 | 9.39 | 220 |
23. | ASHAKHANOV Dzabrail | 2.40 | 38.56 | 8.59 | 219 |
24. | DöRFLER Michael | 2.45 | 36.55 | 8.50 | 219 |
25. | GRUBNER David | 2.59 | 34.33 | 8.80 | 217 |
26. | SCHMUTZER Elias | 2.43 | 33.68 | 8.48 | 216 |
27. | WAGNER Thomas | 2.43 | 38.59 | 8.96 | 216 |
28. | RAAB Finn | 2.47 | 35.79 | 8.94 | 215 |
29. | HYBEK Marvin | 2.25 | 30.22 | 7.97 | 212 |
30. | ZIMMEL Fabian | 2.30 | 37.30 | 8.85 | 212 |
31. | GLANZ Marcel | 2.32 | 37.31 | 8.90 | 212 |
32. | HOFER_LANGENLOIS Manuel | 2.38 | 35.55 | 9.05 | 211 |
33. | BAUER Daniel | 2.23 | 35.68 | 8.68 | 210 |
34. | GRILL Patrice | 2.16 | 42.07 | 9.07 | 210 |
35. | STöCKLER Tizian | 2.23 | 36.57 | 9.04 | 207 |
36. | STüBEGGER Leon | 2.10 | 37.56 | 8.87 | 205 |
37. | FRüHWIRTH Dominik | 2.31 | 37.16 | 9.53 | 204 |
38. | EBNER David | 2.22 | 29.74 | 8.60 | 203 |
39. | MAUERER Georg | 2.31 | 32.34 | 9.28 | 203 |
40. | GLöCKLER Sebastian | 2.48 | 25.32 | 8.84 | 201 |
41. | NEKAM Jonas | 2.30 | 27.75 | 8.94 | 199 |
42. | ROCHLA Rico | 2.25 | 28.75 | 9.34 | 195 |
43. | LILEG Sebastian | 2.19 | 38.03 | 10.22 | 194 |
44. | GASSLER Samuel | 2.22 | 29.56 | 9.75 | 191 |
45. | SAULICH Daniel | 2.18 | 26.30 | 9.10 | 190 |
46. | LEHNER Fabian | 2.10 | 31.11 | 9.89 | 188 |
47. | NEUHAUSER Clemens | 2.15 | 26.27 | 9.37 | 187 |
48. | MAYER Pascal | 1.99 | 34.23 | 10.68 | 179 |
49. | INHAUSER Simon | 1.92 | 22.17 | 8.96 | 175 |
50. | RAICH Marcel | 2.00 | 23.86 | 9.59 | 174 |
51. | VEIGL Valentin | 1.81 | 28.60 | 9.93 | 174 |
52. | KIRVAL Lütfi | 1.90 | 18.96 | 11.52 | 139 |
53. | ASANI Din | 0.00 | 45.40 | 0.00 | 65 |
54. | KIZILARSLAN Ali | 0.00 | 31.15 | 0.00 | 51 |
55. | KAYA Hatem | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 50 |
56. | BOSCH Niclas | 0.00 | 26.04 | 0.00 | 42 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.