Startseite     Impressum

Das war das Lehrlingssportfest 2023

13. Juni 2023 in St. Pölten, NÖ


Lehrlingssportfest2019
Stand per: 04.12.2023 / 16:37

Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf

BURSCHEN / JUNIOREN
  Sprung(m)Wurf(m)Lauf(sec)Punkte
1. STOCK Jakob 2.63 78.60 8.26 268
2. NUTIL Fabian 2.94 57.55 7.94 256
3. MILLS Damian 2.85 51.83 7.54 253
4. FRITZ Sebastian 2.79 59.20 8.64 248
5. SCHERBL Jürgen 2.69 49.73 7.65 246
6. BRANTNER Florian 2.78 47.59 7.69 246
7. NEUMAHR Moritz 2.52 52.06 7.87 244
8. FORAMITTI Sebastian 2.79 47.75 7.87 244
9. AMON Clemens 2.46 56.80 8.09 244
10. CERNY Simeon Immanuel 2.58 57.74 8.41 244
11. LEONHARTSBERGER Andre 2.50 55.10 8.29 243
12. FELLNER Philipp 2.88 47.50 8.30 241
13. HEIL Patrick 2.64 49.88 8.13 240
14. DOCKNER Maximilian 2.57 52.31 8.41 239
15. BöHM-GUNDACKER Dominik 2.64 52.23 8.55 239
16. WIMMER Jan 2.35 64.30 9.05 239
17. FRAISL Lukas 2.68 45.73 8.05 238
18. NAGLMEIER Marvin 2.60 49.08 8.30 238
19. WOLTRAN Marcel 2.51 56.50 8.88 238
20. KARLSON Elijas 2.78 42.25 8.06 237
21. MAZLAMI Hamsa 2.65 46.83 8.26 237
22. KRIPL Leon 2.64 56.15 9.12 237
23. WILHELMER Julian 2.77 40.92 8.08 235
24. SCHMUCK Johannes 2.65 46.24 8.56 234
25. KLEIN Florian 2.83 37.00 8.01 233
26. MARINGER Pascal 2.41 52.91 8.67 233
27. MATZINGER Constantin 2.43 49.94 8.40 232
28. BURES Lukas 2.27 61.20 9.24 231
29. WALLISHAUSER Patrick 2.48 41.51 8.04 230
30. GRESKO Levente 2.57 45.11 8.62 230
31. HEINZ Ernesto 2.51 38.50 7.99 229
32. GORCEA Darius 2.76 36.79 8.26 229
33. HAAS Clemens 2.25 53.55 8.54 229
34. STADLER Philip 2.44 46.10 8.86 226
35. DHIB Mouhib 2.40 42.80 8.34 225
36. AIGNER Benedikt 2.45 40.73 8.39 225
37. BRANDTNER Michael 2.43 44.83 8.70 224
38. SIMON Manuel 2.50 34.35 8.25 222
39. FöGER Noah 2.44 37.30 8.54 220
40. GRESSL Markus 2.56 31.62 8.35 219
41. SCHMIED Daniel 2.35 40.23 8.75 218
42. ELGHANDOUR Abdullah 2.56 28.69 8.27 216
43. STEINDL Marcel 2.48 28.70 8.17 215
44. KOYUNCU Sidar 2.18 47.74 9.23 214
45. TAWAKOLI Shahab 2.34 34.00 8.52 213
46. SPELLITZ Marvin 2.54 29.54 8.61 213
47. KIENBöCK Marcel 2.29 43.71 9.34 213
48. PURTH Fabian 2.36 32.36 8.78 210
49. KAUSCH David 2.37 35.41 9.04 210
50. JäGER Michael 2.48 25.75 8.24 208
51. HOFFMANN Jakob 2.19 36.65 8.71 208
52. RöDL Tobias 2.19 39.09 9.04 208
53. RIEGLER Tobias 2.10 46.10 9.42 208
54. DANIS Dominik 2.25 35.70 8.90 207
55. GARTNER Jan 2.17 31.76 8.80 202
56. STöBERL Marcel 2.08 35.09 8.92 202
57. MEHOFER Justin 2.10 39.50 9.39 202
58. MAGESACHER Maximilian 2.45 25.30 8.72 201
59. POPRASK Martin 2.50 20.76 8.54 196
60. ACHLEITNER Max 2.04 49.55 10.68 195
61. KAPFERER Alexander 2.38 24.93 9.12 194
62. SCHöNTHALLER Matthias 2.37 23.55 8.90 193
63. BERGER Andreas 2.14 27.10 9.18 191
64. PFAFFSTETTER Konrad 2.18 25.44 9.09 189
65. PIRINGER Nico 2.30 23.04 9.13 188
66. FISCHER Florian 2.15 27.96 9.46 188
67. BAUMGARTNER Oliver 2.24 19.24 8.37 186
68. LUNGLMAYR Lukas 2.19 22.85 9.32 181
69. PROFOß Ben 2.85 49.34 13.96 177
70. SCHULZ Fabian 2.08 23.93 9.72 175
71. SCHIMANKO Leon 2.02 24.90 9.82 174
72. BöHM Daniel 1.98 24.25 9.96 170
73. WINDBICHLER Florian 1.87 25.44 10.01 168
74. FRüHAUF Michael 1.87 20.26 9.31 166
75. SALI Emir 1.61 24.63 10.93 148
76. HOSSEINI Jawad 2.41 51.88 0.00 148
77. HOLZER Pascal 2.10 0.00 9.07 146
78. WAGNER Dominik 2.12 0.00 10.83 127
79. OTTER Tobias 0.00 48.15 0.00 68
80. BENIN Stefan 2.08 0.00 0.00 66
81. MARE Daniel 0.00 41.64 0.00 61


Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.


In Zusammenarbeit mit: