Lehrlingssportfest2019
Stand per: 17.02.2025 / 21:55
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
MÄDCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | NEUMANN Leonie | 2.12 | 34.29 | 10.01 | 190 |
2. | WINKLER Anna | 2.06 | 22.12 | 9.58 | 173 |
3. | PREISL Vanessa | 1.94 | 26.86 | 10.25 | 171 |
4. | HACKL Marlene | 1.98 | 28.78 | 10.65 | 171 |
5. | CORKOVIC Lana | 2.02 | 21.73 | 9.76 | 169 |
6. | PILLER Beyonce | 2.01 | 23.07 | 10.55 | 162 |
7. | KOETTNER Sydney Sophie | 1.83 | 22.61 | 10.26 | 159 |
8. | RADL Tamika | 1.91 | 23.58 | 10.61 | 159 |
9. | TRIMMEL Eva | 1.89 | 19.70 | 10.15 | 156 |
10. | REININGER Vanessa | 1.80 | 25.47 | 11.49 | 149 |
11. | BEATRICE Schopf | 1.91 | 18.31 | 10.66 | 148 |
12. | SPIRIDON-COLOMPAR Cerasela-liliana | 1.69 | 23.87 | 11.48 | 143 |
13. | SCHEINHART Leonie | 1.88 | 15.81 | 10.73 | 141 |
14. | STEINKELLNER Jana | 1.91 | 15.52 | 10.82 | 141 |
15. | BODE Annika | 1.73 | 19.41 | 11.18 | 139 |
16. | GOLDHAHN Seraphina | 1.67 | 18.43 | 10.99 | 137 |
17. | HACKL Celine | 1.70 | 16.51 | 11.27 | 131 |
18. | PETRIC Leonie | 1.68 | 13.61 | 10.87 | 129 |
19. | PECH Michelle | 1.78 | 12.30 | 11.00 | 128 |
20. | JARETZ Chelsea-marissa | 1.54 | 20.40 | 11.72 | 127 |
21. | LAPUSTE Jessica | 1.53 | 17.27 | 11.21 | 126 |
22. | NIESNER Sophia | 1.79 | 15.98 | 11.88 | 126 |
23. | MöLTNER Sophie | 1.58 | 13.63 | 11.21 | 122 |
24. | RAIDL Maria | 1.79 | 13.67 | 12.79 | 110 |
25. | ZIEGLER Rosalie | 1.69 | 13.39 | 13.29 | 100 |
26. | FRAUENBERGER Martina | 1.45 | 12.77 | 12.49 | 98 |
27. | STOCKMAYER Katharina | 1.35 | 10.10 | 11.72 | 97 |
28. | WENNINGER Leonie | 0.00 | 0.00 | 13.70 | 24 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.