Lehrlingssportfest2019
Stand per: 04.12.2023 / 17:43
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
MÄDCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | NASERI Fariba | 2.07 | 30.14 | 10.51 | 178 |
2. | DEBRECENI Daria | 1.94 | 23.38 | 9.96 | 167 |
3. | KAMLEITNER Carina | 1.87 | 14.86 | 9.19 | 157 |
4. | HORNES Sienna | 2.12 | 15.47 | 10.05 | 156 |
5. | HEUER Lilly | 1.70 | 20.10 | 9.84 | 154 |
6. | STUMMER Luisa | 1.50 | 19.71 | 10.19 | 142 |
7. | SULEJMANI Alena | 1.89 | 16.80 | 11.11 | 139 |
8. | TASCHL Emma | 1.75 | 14.60 | 11.14 | 131 |
9. | VRABEL Desiree | 1.62 | 14.92 | 10.97 | 128 |
10. | STOCKNER Petra | 1.77 | 11.93 | 10.97 | 127 |
11. | SIMEON Yesim | 1.57 | 14.64 | 10.91 | 126 |
12. | PFAFFENEDER Elisa | 1.80 | 13.06 | 11.32 | 126 |
13. | ZEHETNER Lisa | 1.63 | 13.30 | 11.89 | 116 |
14. | MÖSENEDER Maren | 1.71 | 10.16 | 12.86 | 99 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.