Lehrlingssportfest2019
Stand per: 04.12.2023 / 17:14
Einzelergebnisse: Leichtathletik-Dreikampf
MÄDCHEN / JUNIOREN | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sprung(m) | Wurf(m) | Lauf(sec) | Punkte | ||
1. | REITBAUER Kerstin | 1.84 | 29.82 | 8.91 | 188 |
2. | SCHWARZENBERGER Sara | 2.20 | 29.98 | 10.18 | 187 |
3. | SCHMALEK Kiara | 2.23 | 25.30 | 9.50 | 185 |
4. | KRONSCHNABL Analena | 2.30 | 24.50 | 9.63 | 185 |
5. | RADAK Sonja | 2.21 | 29.45 | 10.40 | 182 |
6. | LENGAUER Isabella | 1.86 | 28.57 | 9.42 | 181 |
7. | BRANDECKER Angelique | 1.95 | 27.36 | 9.85 | 176 |
8. | HAUSHAMMER Monique | 2.09 | 13.81 | 9.94 | 153 |
9. | ARTNER Magdalena | 1.99 | 20.02 | 10.82 | 153 |
10. | RUHLAND Katja | 1.78 | 19.14 | 11.08 | 142 |
11. | HAUSMANN Carmen | 1.93 | 13.47 | 10.50 | 140 |
12. | BENKö Anika | 1.80 | 16.23 | 10.85 | 138 |
13. | SCHACHNER Elisa | 1.62 | 21.00 | 11.62 | 133 |
14. | KRIEDL Corinna | 1.64 | 11.59 | 10.80 | 124 |
15. | KACAR Ceren | 1.44 | 9.13 | 10.91 | 109 |
16. | PALTA Sila | 1.35 | 12.31 | 0.00 | 51 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.