Lehrlingssportfest2019
Stand per: 17.02.2025 / 22:05
Einzelergebnisse: Laufbewerb
BURSCHEN / JUGEND | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. | MARTIN Moritz | LBS Langenlois | 00:59,26 | ||
2. | KRONISTER Michael | LBS Langenlois | 01:02,00 | ||
3. | MOMIC Nikola | LBS Mistelbach | 01:03,44 | ||
4. | HOFMARCHER Adrian | LBS Stockerau | 01:04,15 | ||
5. | FUCHS Andreas | LBS Laa an der Thaya | 01:04,25 | ||
6. | HOFMARCHER Georg | LBS Stockerau | 01:04,30 | ||
7. | OBRUCA Philip | LBS Langenlois | 01:06,41 | ||
8. | KREIML Florian | LBS Amstetten | 01:06,55 | ||
9. | KIRCHNER Tobias | LBS Schrems | 01:07,44 | ||
10. | FUCHSHUBER Tim | LBS Lilienfeld | 01:08,44 | ||
11. | GRIEBL Pascal | LBS St. Pölten | 01:09,51 | ||
12. | MAYER Alexander | LBS Amstetten | 01:10,80 | ||
13. | REHEIS Luis | LBS Neunkirchen | 01:11,38 | ||
14. | WINKLER David | LBS Pöchlarn | 01:11,81 | ||
15. | HöLL Lukas | LBS Mistelbach | 01:12,41 | ||
16. | WALLNER Fabian | LBS Lilienfeld | 01:14,09 | ||
17. | WENERTH Justin | LBS Langenlois | 01:14,74 | ||
18. | WEISS Pascal | LBS Geras | 01:16,19 | ||
19. | MUJI Leonard | LBS Eggenburg | 01:19,01 | ||
20. | SULTAMATOV Hasan | LBS Pöchlarn | 01:23,07 | ||
21. | SIMON Jonas | LBS Amstetten | 01:23,95 |
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.