Lehrlingssportfest2024
Stand per: 21.11.2024 / 08:07
Leichtathletik-Dreikampf
BURSCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
1. | RUDOLF Philipp | LBS Amstetten | 263 |
2. | RIEDLER Noah | LBS Amstetten | 255 |
3. | WINKLER David | LBS Pöchlarn | 240 |
4. | MARTIN Moritz | LBS Langenlois | 236 |
5. | HOFMARCHER Georg | LBS Stockerau | 231 |
BURSCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
1. | SAHIN-GüNAY Cagatay | LBS St. Pölten | 257 |
2. | CSITKOVICS Rene | OMV | 247 |
3. | HöLLER Daniel | LBS Pöchlarn | 245 |
4. | WEBER Stephan | LBS Zistersdorf | 244 |
5. | ZINNER Emilio | LBS Amstetten | 239 |
MÄDCHEN / JUGEND | Einzelergebnisse... |
1. | NEUMANN Leonie | LBS Neunkirchen | 190 |
2. | WINKLER Anna | LBS Amstetten | 173 |
3. | PREISL Vanessa | LBS Stockerau | 171 |
4. | HACKL Marlene | ÖBB Lehrwerkstätte St. Pölten | 171 |
5. | CORKOVIC Lana | LBS Waldegg | 169 |
MÄDCHEN / JUNIOREN | Einzelergebnisse... |
1. | BARTSCH Lena | LBS St. Pölten | 186 |
2. | FRIESENBICHLER Caroline | LBS St. Pölten | 181 |
3. | SCHENK Celine | ÖBB Lehrwerkstätte St. Pölten | 171 |
4. | JENISCH Viktoria | LBS Waldegg | 170 |
5. | KENDLER Elisabeth | LBS St. Pölten | 170 |
Laufbewerbe
BURSCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | MARTIN Moritz | LBS Langenlois | 00:59,26 |
2. | KRONISTER Michael | LBS Langenlois | 01:02,00 |
3. | MOMIC Nikola | LBS Mistelbach | 01:03,44 |
4. | HOFMARCHER Adrian | LBS Stockerau | 01:04,15 |
5. | FUCHS Andreas | LBS Laa an der Thaya | 01:04,25 |
BURSCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | KARASEK Dominic | LBS Waldegg | 00:58,60 |
2. | BERGER Fridolin | LBS Stockerau | 01:00,32 |
3. | FELLNER Philipp | LBS Zistersdorf | 01:00,45 |
4. | HASELREITHER Jonas | LBS Langenlois | 01:01,02 |
5. | WEBER Stephan | LBS Zistersdorf | 01:01,80 |
MÄDCHEN / JUGEND 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | PILLER Beyonce | LBS Theresienfeld | 01:21,83 |
2. | PREISL Vanessa | LBS Stockerau | 01:26,76 |
3. | NEUMANN Leonie | LBS Neunkirchen | 01:27,05 |
4. | RADL Tamika | LBS Neunkirchen | 01:28,17 |
5. | KOETTNER Sydney Sophie | LBS St. Pölten | 01:33,71 |
MÄDCHEN / JUNIOREN 400 m | Einzelergebnisse... |
1. | SCHMID Emily | LBS Lilienfeld | 01:17,56 |
2. | LAZURCA Andrea | LBS St. Pölten | 01:18,75 |
3. | JENISCH Viktoria | LBS Waldegg | 01:22,03 |
4. | ZöLLNER Theresa | LBS Lilienfeld | 01:22,86 |
5. | RITTENSCHOBER Anna | LBS Geras | 01:24,20 |
Pendelstaffellauf
BURSCHEN | Einzelergebnisse... |
1. |
LBS Zistersdorf |
|
01:05,07 |
2. |
LBS Pöchlarn |
|
01:07,04 |
3. |
LBS Amstetten |
|
01:08,06 |
MÄDCHEN | Einzelergebnisse... |
1. |
LBS St. Pölten |
|
01:21,94 |
2. |
LBS Waldegg |
|
01:21,95 |
3. |
LBS Theresienfeld |
|
01:26,84 |
Basketball 3x3
1. |
LBS Mistelbach |
2. |
LBS Stockerau |
3. |
LBS Waldegg |
Fußball
MÄDCHEN |
1. |
LBS Waldegg |
2. |
LBS St. Pölten |
3. |
Derzeit noch keine Platzierung. |
4. |
Derzeit noch keine Platzierung. |
BURSCHEN |
1. |
LBS Stockerau |
2. |
LBS Neunkirchen |
3. |
LBS Theresienfeld |
4. |
LBS Amstetten |
Volleyball
1. |
LBS Baden |
2. |
LBS Pöchlarn |
3. |
LBS Schrems |
4. |
LBS Theresienfeld |
Padel Tennis
1. |
LBS Neunkirchen |
2. |
LBS St. Pölten |
3. |
LBS Eggenburg |
4. |
LBS Pöchlarn |
Beachvolleyball
1. |
LBS Langenlois |
2. |
LBS Eggenburg |
3. |
LBS Pöchlarn |
Tischtennis
MÄDCHEN |
1. |
Sophia Edhofer -- |
LBS St. Pölten |
|
2. |
Clarissa Antl -- |
LBS Geras |
|
3. |
Kerstin Gruber -- |
LBS Laa an der Thaya |
|
BURSCHEN |
1. |
Salimi Alisena Marlon Metzler |
LBS Neunkirchen |
|
2. |
Timo Schmid David Sturzeis |
LBS Amstetten |
|
3. |
Dominik Idegbekwu Sebastian Fasching |
LBS Stockerau |
|
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei in unserem Archiv zum Herunterladen bereit.