Lehrlingssportfest
Stand per: 06.10.2026 / 02:24
Einzelergebnisse: Laufbewerb
| MÄDCHEN / JUNIOREN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHENK Lara | LBS Lilienfeld | 01:08,44 | ||
| 2. | ZECHLEITNER Elena | LBS Schrems | 01:16,91 | ||
| 3. | FUCHSLUGER Tanja | LBS Lilienfeld | 01:21,69 | ||
| 4. | NEUMANN Leonie | LBS Neunkirchen | 01:23,17 | ||
| 5. | LICHTENSTERN Sophie | LBS Geras | 01:23,21 | ||
| 6. | STöBICH Shayanne | LBS Laa an der Thaya | 01:24,13 | ||
| 7. | PöCKL Carolina | LBS Lilienfeld | 01:24,26 | ||
| 8. | RAHBERGER Anika | Geberit Produktions GmbH & Co KG | 01:27,06 | ||
| 9. | SCHMOLL Julia | LBS St. Pölten | 01:27,64 | ||
| 10. | HALBWACHS Carina | LBS Baden | 01:27,92 | ||
| 11. | DENK Julia | LBS Lilienfeld | 01:29,56 | ||
| 12. | KRISER Marie | LBS Waldegg | 01:29,57 | ||
| 13. | BLAMAUER Sophie | LBS Waldegg | 01:29,78 | ||
| 14. | PUTZENLECHNER Marlene | LBS St. Pölten | 01:31,89 | ||
| 15. | SCHWAIGER Angelina | LBS Laa an der Thaya | 01:32,19 | ||
| 16. | PREISL Vanessa | LBS Stockerau | 01:33,69 | ||
| 17. | KRISPL Bianca | LBS Waldegg | 01:34,32 | ||
| 18. | KARDOS Mercedesz | LBS Baden | 01:34,73 | ||
| 19. | BOCKENAUER Alina | LBS Waldegg | 01:34,99 | ||
| 20. | CARABASA Sara | LBS Waldegg | 01:36,73 | ||
| 21. | PELZLBAUER Alina | LBS Theresienfeld | 01:36,82 | ||
| 22. | GüNDOGDU Gülsevim Fatma | LBS St. Pölten | 01:43,81 | ||
| 23. | SULJIC Gabriela | LBS Waldegg | 01:44,81 | ||
| 24. | RöSNER Laureen | LBS Theresienfeld | 01:45,99 | ||
| 25. | PETERSON Corina | LBS Geras | 01:47,71 | ||
| 26. | JOSEFUS Jana | LBS Theresienfeld | 01:54,99 | ||
| 27. | BUCEVIC Berina | LBS Waldegg | 01:56,43 | ||
| 28. | TESIC Aleksandra | LBS Waldegg | 02:12,57 | ||
Alle detaillierten Ergebnislisten der letzten Jahre stehen auch als ZIP-Datei unter dem Link Downloads zum Herunterladen bereit.







